Prijzen aangiften P-, E-, T-formulieren in 2008.
Bestaande klanten in Spijkenisse betalen € 5 meer dan ze in 2007 betaald hebben.
| Plaats | 1e biljet | Biljet partner | Tj-biljet, mits minimaal nog twee biljetten | Overige biljetten |
| € | € | € | € | |
| Barendrecht | 60 | 40 | 15 | 40 |
| Brielle | 60 | 40 | 15 | 40 |
| Capelle a.d. IJssel | 65 | 40 | 15 | 40 |
| Dordrecht | 70 | 40 | 15 | 40 |
| Geervliet | 55 | 35 | 15 | 35 |
| Heenvliet | 55 | 35 | 15 | 35 |
| Hellevoetsluis | 60 | 40 | 15 | 40 |
| Hendrik Ido Ambacht | 80 | 40 | 15 | 40 |
| Hoek van Holland | 80 | 40 | 15 | 40 |
| Hoogvliet | 50 | 30 | 15 | 30 |
| Maassluis | 75 | 40 | 15 | 40 |
| Oud Beijerland | 60 | 40 | 15 | 40 |
| Papendrecht | 80 | 40 | 15 | 40 |
| Poortugaal | 55 | 35 | 15 | 35 |
| Rhoon | 55 | 35 | 15 | 35 |
| Ridderkerk | 80 | 40 | 15 | 40 |
| Rotterdam Noord / Centrum | 65 | 40 | 15 | 40 |
| Rotterdam Ommoord e.o. | 65 | 40 | 15 | 40 |
| Rotterdam Zuid | 60 | 40 | 15 | 40 |
| Rozenburg | 55 | 35 | 15 | 35 |
| Schiedam | 60 | 40 | 15 | 40 |
| Spijkenisse | 50 | 30 | 15 | 30 |
| Vlaardingen | 60 | 40 | 15 | 40 |
| Zuidland | 55 | 35 | 15 | 35 |
| Toeslag voor box 2 of 3 | 5 | 5 | niet mogelijk | 5 |
| Fiscale correspondentie zonder bezoek aan
U. Dus telefonisch met U geregeld |
50 | |||
| Verzorgen Voorlopige Teruggaaf formulier,
mits formulier door U bij mij gebracht. |
20 | |||
| Verzorgen elektronische Voorlopige Teruggaaf, mits U een elektronische handtekening ingezonden heeft | sinds de invoering van Digi-D niet meer mogelijk voor consulenten. | sinds de invoering van Digi-D niet meer mogelijk voor consulenten. | ||
| Overige niet genoemde fiscale zaken, ex. BTW | € 30,-- per uur | € 0,30 per km | ||
| Alle prijzen, behalve de uur- en km-tarieven, zijn incl. BTW en gelden voor geheel 2008. | ||||